Hierbij de uitslag de slotwedstrijd
Wedstrijd | Slotwedstrijd | 2013 | ||||||||||||
6-okt | punten | 20-okt | punten | Totaal | ||||||||||
Naam | Gewicht | ST | PL | ST | PT | Gewicht | ST | Pl | ST | PT | Gewicht | ST | PT | Eindplaats |
Gerrit v. Lier | 50 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 50 | 4 | 22 | 6 |
Theo v. Helden | 450 | 26 | 5 | 5 | 10 | 80 | 3 | 3 | 2 | 5 | 530 | 29 | 15 | 5 |
Rens Slavenburg | NA | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 28 | 7 | |
Patrick Vollenberg | 700 | 30 | 3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 4 | 8 | 750 | 32 | 14 | 4 |
Henry Gommans | NA | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 28 | 7 | |
Theo Huyts | 830 | 48 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 830 | 48 | 13 | 3 |
Hay Custers | 530 | 47 | 4 | 2 | 6 | 160 | 5 | 2 | 1 | 3 | 690 | 52 | 9 | 2 |
Ger Smedts | 1700 | 38 | 1 | 4 | 5 | 2550 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4250 | 41 | 8 | 1 |
P.v. Delen | 100 | 13 | 7 | 7 | 14 | NA | 0 | 9 | 9 | 18 | 100 | 13 | 32 | 10 |
Frans Gommans | 350 | 18 | 6 | 6 | 12 | NA | 0 | 9 | 9 | 18 | 350 | 18 | 30 | 9 |
Totaal | 4710 | 224 | 2840 | 13 | 7550 | 237 |
Laatst aangepast (maandag, 21 oktober 2013 05:52)