Uitslag Lentekoning 2013
Hierbij de uitslagen van de lente koning wedstrijden.
Uitslag
Wedstrijd | Lente vissen 2013 | |||||||||||||||||||
Datum | 6-apr | punten | 27-apr | punten | 5-mei | punten | TUSSENSTAND | |||||||||||||
Naam | Gewicht | ST | PL | ST | PT | Gewicht | ST | PL | ST | PT | Gewicht | ST | PL | ST | PT | Gewicht | ST | PL | ST | PT |
Mark Schoeber | 2500 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 500 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3000 | 2 | 11 | 10 | 21 |
Hay Custers | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3550 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3550 | 5 | 11 | 9 | 20 |
Ger Smets | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 680 | 1 | 4 | 4 | 8 | NA | 7 | 7 | 14 | 680 | 1 | 14 | 13 | 27 | |
Rens Slavenburg | NA | 7 | 7 | 14 | 8270 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3170 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11440 | 25 | 9 | 10 | 19 | |
Ger Brouwers | 3660 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4210 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1810 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9680 | 8 | 6 | 5 | 11 |
Piet vd Brandt | NA | 7 | 7 | 14 | NA | 7 | 7 | 14 | 2150 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2150 | 5 | 16 | 15 | 31 | ||
Hay Speijken | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | NA | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 29 | |
Matieu vd Lee | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | NA | 7 | 7 | 14 | NA | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | ||
Datum | 26-mei | punten | 1-jun | punten | Totaal | EINDSTAND | ||||||||||||||
Naam | Gewicht | ST | PL | ST | PT | Gewicht | ST | PL | ST | PT | Gewicht | ST | PL | ST | PT | |||||
Mark Schoeber | 1070 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1180 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5220 | 5 | 13 | 10 | 23 | 3 | ||||
Hay Custers | NA | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 3550 | 5 | 18 | 16 | 34 | 6 | |||||
Ger Smets | NA | 7 | 7 | 14 | 6780 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7460 | 4 | 15 | 14 | 29 | 4 | |||||
Rens Slavenburg | 1080 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1980 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14500 | 28 | 5 | 8 | 13 | 1 | ||||
Ger Brouwers | NA | 7 | 7 | 14 | 1590 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11270 | 10 | 9 | 8 | 17 | 2 | |||||
Piet vd Brandt | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 540 | 1 | 6 | 6 | 12 | 2710 | 8 | 18 | 15 | 33 | 5 | ||||
Hay Speijken | NA | 7 | 7 | 14 | 1240 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1240 | 3 | 19 | 15 | 34 | 7 | |||||
Matieu vd Lee | NA | 7 | 7 | 14 | NA | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 24 | 23 | 47 | 8 | ||||||
Totaal | 45980 | 63 |
Laatst aangepast (dinsdag, 04 juni 2013 10:26)