Wedstrijd | Lente vissen 2012 | 2012 | ||||||||||||||||||
Datum | 01-Apr | 14-Apr | 29-Apr | 20-Mei | 26-May | Eindstand | ||||||||||||||
Naam | Gew. | ST | PL | Gew. | ST | PL | Gew. | ST | PL | Gew. | ST | PL | Gew. | ST | PL | Gew. | ST | PL | Eindplaats | |
P.v.d.Brandt | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 910 | 2 | 6 | 550 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1460 | 3 | 25 | 10 | |
H.Custers | 0 | 0 | 6 | 4740 | 6 | 1 | 3890 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3270 | 12 | 4 | 11900 | 24 | 13 | 2 | |
R.Slavenburg | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4270 | 2 | 1 | 5000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9270 | 4 | 14 | 4 | |
Ger Smets | 2680 | 4 | 1 | 550 | 3 | 3 | 2950 | 2 | 4 | 5000 | 2 | 1 | 2300 | 1 | 5 | 11180 | 11 | 9 | 1 | |
H.Speijcken | 2400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2400 | 1 | 22 | 9 | |
C.Dorssers | 1680 | 3 | 3 | 525 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 600 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2805 | 10 | 19 | 8 | |
G.Brauer | 760 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3040 | 2 | 3 | 1350 | 1 | 4 | 1930 | 1 | 6 | 7080 | 5 | 18 | 5 | |
M.Schoeber | 0 | 0 | 6 | 500 | 1 | 5 | 2950 | 2 | 4 | 2070 | 1 | 3 | 5200 | 3 | 1 | 10720 | 7 | 13 | 3 | |
D.Brauer | 0 | 0 | 6 | 2540 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3980 | 1 | 3 | 6520 | 3 | 19 | 6 | |
D.Schouwenberg | 1600 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 550 | 1 | 6 | 4030 | 2 | 2 | 6180 | 7 | 19 | 7 | |
Totaal | 9120 | 13 | 45 | 8855 | 14 | 53 | 18010 | 16 | 51 | 15120 | 13 | 50 | 20710 | 20 | 52 | 71815 | 76 |
Laatst aangepast (dinsdag, 29 mei 2012 09:19)