Uitslag Jeugd koningvissen 2012
Hierbij de uitslagen van de 1e Jeugd konings wedstrijd.
De opkomst was groter als vorig jaar, wat zeer positief is!
Er werd gevist onder zeer zomerse omstandigheden.
Meer foto's zijn >hier< terug te vinden in het foto album.
Uitslag
Wedstrijd | Jeugd-Koningsvissen | 2012 | |||||||||||||||
Datum | 3-Jun | 8-Jul | 9-Sept | 16-Sept | Totaal | ||||||||||||
Naam | Gewicht | ST | PL | Gewicht | ST | PL | Gewicht | ST | PL | Gewicht | ST | PL | Gewicht | ST | PL | Eindplaats | |
Joey Slavenburg | 0 | 0 | 8 | 820 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 700 | 9 | 2 | 1520 | 13 | 12 | 5 | |
Kay Slavenburg | 630 | 0 | 8 | 780 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1410 | 9 | 20 | 11 | |
Stef Tissen | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 13 | ||
Niels van Lin | 0 | 0 | 8 | 780 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 780 | 8 | 27 | 14 | |
Wouter van Lin | 0 | 2 | 3 | 960 | 10 | 3 | 760 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1720 | 12 | 19 | 10 | |
Tim Reijen | 640 | 3 | 2 | 700 | 4 | 11 | 750 | 6 | 8 | 570 | 2 | 5 | 2660 | 13 | 15 | 7 | |
Luc Loonen | 0 | 0 | 8 | 860 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 610 | 4 | 4 | 1470 | 15 | 13 | 6 | |
Joep Beurkens | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 930 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 930 | 8 | 18 | 9 | |
Sam Coenen | 0 | 1 | 4 | 730 | 3 | 9 | 860 | 9 | 5 | 3380 | 3 | 1 | 4970 | 15 | 10 | 4 | |
Roger van Lier | 0 | 2 | 5 | 730 | 2 | 9 | 840 | 7 | 6 | 560 | 1 | 6 | 2130 | 10 | 16 | 8 | |
Piet Smits | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 630 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 630 | 1 | 23 | 12 | |
Patrick Gommans | 0 | 0 | 8 | 1480 | 5 | 2 | 940 | 9 | 3 | 530 | 2 | 7 | 2950 | 16 | 9 | 3 | |
Kevin Rutten | 0 | 1 | 7 | 880 | 5 | 4 | 1750 | 4 | 1 | 530 | 1 | 7 | 3160 | 10 | 9 | 2 | |
Nick Billkens | 660 | 2 | 6 | 3410 | 8 | 1 | 1570 | 29 | 2 | 630 | 3 | 3 | 6270 | 45 | 4 | 1 | |
Totaal | 1930 | 7 | 12130 | 68 | 9030 | 75 | 7510 | 25 | 30600 | 175 |
Laatst aangepast (vrijdag, 28 september 2012 05:57)